Президентские выборы 2014 года в Украине назначены на 25 мая 2014 года решением Верховной рады 22 февраля 2014 года. Изначально запланированные на 29 марта 2015 года, перенесены в связи с отстранением Виктора Януковича в процессе революции.
В ЦИК всего поступило 46 заявок на регистрацию кандидатом в президенты, однако 23 из них были отклонены. Таким образом, зарегистрировано 23 кандидата.
Возможно, Вас интересуют ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ либо новости о ходе проведения и подсчете голосов или ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2014?
|
|
|
Мы решили провести собственный опрос общественного мнения. Целью данного исследования является составление независимого рейтинга кандидатов в президенты Украины.
Первый социологический опрос посетителей нашего сайта проводился с 27 апреля по 17 мая 2014 года. Каждый посетитель мог проголосовать только единожды, выбрав только одного кандидата либо пункт "Против всех". В форме, предлагаемой респондентам, порядок кандидатов совпадал со списком, опубликованным ЦИК. Пункт "против всех" был последним. На момент завершения было опрошено 36760 посетителей сайта нашего издания.
Результаты первого социологического опроса 27.04.2014 - 17.05.2014
Результаты суммарно по Украине
Учитываются только голоса, отданные с украинских IP адресов.
Статистика по городам Украины.Определен город у 99.73% проголосовавших из Украины. Распределение обусловлено аудиторией сайта VYBORY.ORG.UA
ГОРОД | % |
Киев | 40.46 |
Донецк | 9.8 |
Одесса | 7.68 |
Харьков | 4.55 |
Луганск | 3.71 |
Днепропетровск | 3.24 |
Симферополь | 1.85 |
Запорожье | 1.61 |
Львов | 1.52 |
Кривой Рог | 1.32 |
Мариуполь | 1.23 |
Николаев | 1.07 |
Кременчуг | 0.94 |
Рейтинг кандидатов по г. Киев
№ | Кандидат | Голоса |
1 | Порошенко Пётр Алексеевич | 28.04 % |
2 | Против всех | 27.37 % |
3 | Тигипко Сергей Леонидович | 6.29 % |
4 | Ляшко Олег Валерьевич | 6.02 % |
5 | Гриценко Анатолий Степанович | 5.57 % |
6 | Тимошенко Юлия Владимировна | 5.19 % |
7 | Богомолец Ольга Вадимовна | 5.08 % |
8 | Добкин Михаил Маркович | 4.42 % |
9 | Симоненко Пётр Николаевич | 2.7 % |
10 | Ярош Дмитрий Анатольевич | 2.21 % |
Рейтинг кандидатов по г. Донецк
№ | Кандидат | Голоса |
1 | Против всех | 50.11 % |
2 | Тигипко Сергей Леонидович | 12.07 % |
3 | Порошенко Пётр Алексеевич | 10.93 % |
4 | Симоненко Пётр Николаевич | 4.1 % |
5 | Добкин Михаил Маркович | 3.87 % |
6 | Царёв Олег Анатольевич | 3.19 % |
7 | Гриценко Анатолий Степанович | 2.51 % |
8 | Богомолец Ольга Вадимовна | 2.51 % |
9 | Рабинович Вадим Зиновьевич | 2.28 % |
10 | Тимошенко Юлия Владимировна | 1.82 % |
Рейтинг кандидатов по г. Одесса
№ | Кандидат | Голоса |
1 | Против всех | 33.43 % |
2 | Порошенко Пётр Алексеевич | 23.84 % |
3 | Богомолец Ольга Вадимовна | 6.4 % |
4 | Тигипко Сергей Леонидович | 6.4 % |
5 | Тимошенко Юлия Владимировна | 5.23 % |
6 | Ляшко Олег Валерьевич | 5.23 % |
7 | Гриценко Анатолий Степанович | 4.07 % |
8 | Добкин Михаил Маркович | 3.2 % |
9 | Симоненко Пётр Николаевич | 2.33 % |
10 | Тягнибок Олег Ярославович | 1.74 % |
Рейтинг кандидатов по г. Харьков
№ | Кандидат | Голоса |
1 | Против всех | 23.04 % |
2 | Добкин Михаил Маркович | 22.06 % |
3 | Порошенко Пётр Алексеевич | 21.08 % |
4 | Тигипко Сергей Леонидович | 7.84 % |
5 | Тимошенко Юлия Владимировна | 5.88 % |
6 | Ляшко Олег Валерьевич | 3.92 % |
7 | Рабинович Вадим Зиновьевич | 3.43 % |
8 | Гриценко Анатолий Степанович | 3.43 % |
9 | Богомолец Ольга Вадимовна | 2.45 % |
10 | Царёв Олег Анатольевич | 2.45 % |
Рейтинг кандидатов по г. Луганск
№ | Кандидат | Голоса |
1 | Против всех | 60.84 % |
2 | Тигипко Сергей Леонидович | 6.63 % |
3 | Порошенко Пётр Алексеевич | 5.42 % |
4 | Царёв Олег Анатольевич | 4.82 % |
5 | Гриценко Анатолий Степанович | 4.82 % |
6 | Симоненко Пётр Николаевич | 4.82 % |
7 | Добкин Михаил Маркович | 3.61 % |
8 | Тимошенко Юлия Владимировна | 2.41 % |
9 | Рабинович Вадим Зиновьевич | 2.41 % |
10 | Богомолец Ольга Вадимовна | 1.81 % |
Рейтинг кандидатов по г. Днепропетровск
№ | Кандидат | Голоса |
1 | Против всех | 24.14 % |
2 | Порошенко Пётр Алексеевич | 24.14 % |
3 | Тигипко Сергей Леонидович | 9.66 % |
4 | Богомолец Ольга Вадимовна | 8.28 % |
5 | Тимошенко Юлия Владимировна | 8.28 % |
6 | Гриценко Анатолий Степанович | 5.52 % |
7 | Добкин Михаил Маркович | 3.45 % |
8 | Ляшко Олег Валерьевич | 3.45 % |
9 | Симоненко Пётр Николаевич | 2.07 % |
10 | Ярош Дмитрий Анатольевич | 2.07 % |
Рейтинг кандидатов по г. Симферополь
№ | Кандидат | Голоса |
1 | Против всех | 44.58 % |
2 | Порошенко Пётр Алексеевич | 14.46 % |
3 | Тигипко Сергей Леонидович | 10.84 % |
4 | Царёв Олег Анатольевич | 10.84 % |
5 | Богомолец Ольга Вадимовна | 3.61 % |
6 | Добкин Михаил Маркович | 3.61 % |
7 | Симоненко Пётр Николаевич | 3.61 % |
8 | Ляшко Олег Валерьевич | 2.41 % |
9 | Гриценко Анатолий Степанович | 1.2 % |
10 | Тимошенко Юлия Владимировна | 1.2 % |
Рейтинг кандидатов по г. Запорожье
№ | Кандидат | Голоса |
1 | Против всех | 26.39 % |
2 | Порошенко Пётр Алексеевич | 23.61 % |
3 | Тимошенко Юлия Владимировна | 8.33 % |
4 | Тигипко Сергей Леонидович | 6.94 % |
5 | Гриценко Анатолий Степанович | 5.56 % |
6 | Богомолец Ольга Вадимовна | 5.56 % |
7 | Ляшко Олег Валерьевич | 5.56 % |
8 | Рабинович Вадим Зиновьевич | 4.17 % |
9 | Коновалюк Валерий Ильич | 4.17 % |
10 | Симоненко Пётр Николаевич | 2.78 % |
Рейтинг кандидатов по г. Львов
№ | Кандидат | Голоса |
1 | Против всех | 30.88 % |
2 | Порошенко Пётр Алексеевич | 29.41 % |
3 | Гриценко Анатолий Степанович | 8.82 % |
4 | Богомолец Ольга Вадимовна | 7.35 % |
5 | Ярош Дмитрий Анатольевич | 4.41 % |
6 | Тимошенко Юлия Владимировна | 4.41 % |
7 | Царёв Олег Анатольевич | 2.94 % |
8 | Тигипко Сергей Леонидович | 2.94 % |
9 | Ляшко Олег Валерьевич | 2.94 % |
10 | Добкин Михаил Маркович | 1.47 % |
Рейтинг кандидатов по г. Кривой Рог
№ | Кандидат | Голоса |
1 | Порошенко Пётр Алексеевич | 27.12 % |
2 | Против всех | 22.03 % |
3 | Добкин Михаил Маркович | 11.86 % |
4 | Богомолец Ольга Вадимовна | 8.47 % |
5 | Тимошенко Юлия Владимировна | 6.78 % |
6 | Тигипко Сергей Леонидович | 6.78 % |
7 | Ляшко Олег Валерьевич | 6.78 % |
8 | Гриценко Анатолий Степанович | 3.39 % |
9 | Королевская Наталия Юрьевна | 3.39 % |
10 | Симоненко Пётр Николаевич | 3.39 % |
Рейтинг кандидатов по г. Мариуполь
№ | Кандидат | Голоса |
1 | Против всех | 43.64 % |
2 | Тигипко Сергей Леонидович | 10.91 % |
3 | Порошенко Пётр Алексеевич | 9.09 % |
4 | Добкин Михаил Маркович | 9.09 % |
5 | Ляшко Олег Валерьевич | 5.45 % |
6 | Богомолец Ольга Вадимовна | 5.45 % |
7 | Симоненко Пётр Николаевич | 5.45 % |
8 | Царёв Олег Анатольевич | 3.64 % |
9 | Гриценко Анатолий Степанович | 3.64 % |
10 | Тимошенко Юлия Владимировна | 1.82 % |
Рейтинг кандидатов по г. Николаев
№ | Кандидат | Голоса |
1 | Порошенко Пётр Алексеевич | 31.25 % |
2 | Против всех | 22.92 % |
3 | Богомолец Ольга Вадимовна | 10.42 % |
4 | Ляшко Олег Валерьевич | 8.33 % |
5 | Тигипко Сергей Леонидович | 6.25 % |
6 | Тимошенко Юлия Владимировна | 6.25 % |
7 | Добкин Михаил Маркович | 2.08 % |
8 | Королевская Наталия Юрьевна | 2.08 % |
9 | Гриценко Анатолий Степанович | 2.08 % |
10 | Царёв Олег Анатольевич | 2.08 % |
|
|
|
В связи с тем, что обстоятельства меняются еженедельно, мнение о политиках изменяется с каждым их действием, кандидаты О. Царев (набравший, по данным первого соцопроса, существенное количество голосов) и Н. Королевская сняли свои кандидатуры, а также в связи с большим числом проголосовавших "против всех" и отсутствмем такого пункта в бюллетне, с 17 по 24 мая 2014 мы провели второй социологический опрос. Каждый участник опроса должен был выбрать одного кандидата либо сообщить что он не идет на выборы (выбрав соответствуюзщий пункт). В форме, предлагаемой респондентам, порядок кандидатов алфавитный и совпадает со списком, опубликованным ЦИК. Всего опрошено 14395 посетителей сайта нашего издания, из них голосов, отданных с территории Украины - 9410.
Результаты социологического опроса 17.05.2014 - 24.05.2014
Результаты суммарно по Украине
Статистика по городам Украины.
Определен город у 99.79% проголосовавших из Украины. Распределение обусловлено аудиторией сайта VYBORY.ORG.UA
ГОРОД | % |
Киев | 43.61 |
Донецк | 8.2 |
Одесса | 7.51 |
Харьков | 4.53 |
Днепропетровск | 2.72 |
Луганск | 2.5 |
Львов | 1.7 |
Симферополь | 1.65 |
Мариуполь | 1.54 |
Кривой Рог | 1.28 |
Запорожье | 1.28 |
Антрацит | 1.01 |
Краматорск | 0.91 |
Рейтинг кандидатов по г. Киев
№ | Кандидат | Голоса |
1 | Порошенко Пётр Алексеевич | 29.43 % |
2 | Я не иду на выборы | 17.95 % |
3 | Ляшко Олег Валерьевич | 9.28 % |
4 | Тимошенко Юлия Владимировна | 7.81 % |
5 | Гриценко Анатолий Степанович | 7.2 % |
6 | Богомолец Ольга Вадимовна | 5.37 % |
7 | Тигипко Сергей Леонидович | 5.25 % |
8 | Рабинович Вадим Зиновьевич | 4.76 % |
9 | Добкин Михаил Маркович | 3.42 % |
10 | Ярош Дмитрий Анатольевич | 2.2 % |
Рейтинг кандидатов по г. Донецк
№ | Кандидат | Голоса |
1 | Я не иду на выборы | 52.6 % |
2 | Порошенко Пётр Алексеевич | 13.64 % |
3 | Тигипко Сергей Леонидович | 10.39 % |
4 | Богомолец Ольга Вадимовна | 3.9 % |
5 | Тимошенко Юлия Владимировна | 3.25 % |
6 | Добкин Михаил Маркович | 3.25 % |
7 | Гриценко Анатолий Степанович | 2.6 % |
8 | Рабинович Вадим Зиновьевич | 1.95 % |
9 | Тягнибок Олег Ярославович | 1.95 % |
10 | Ляшко Олег Валерьевич | 1.95 % |
Рейтинг кандидатов по г. Одесса
№ | Кандидат | Голоса |
1 | Порошенко Пётр Алексеевич | 31.91 % |
2 | Я не иду на выборы | 23.4 % |
3 | Рабинович Вадим Зиновьевич | 12.06 % |
4 | Тигипко Сергей Леонидович | 8.51 % |
5 | Тимошенко Юлия Владимировна | 5.67 % |
6 | Ляшко Олег Валерьевич | 5.67 % |
7 | Богомолец Ольга Вадимовна | 4.96 % |
8 | Гриценко Анатолий Степанович | 4.26 % |
9 | Добкин Михаил Маркович | 1.42 % |
10 | Ярош Дмитрий Анатольевич | 0.71 % |
Рейтинг кандидатов по г. Харьков
№ | Кандидат | Голоса |
1 | Я не иду на выборы | 21.18 % |
2 | Порошенко Пётр Алексеевич | 16.47 % |
3 | Добкин Михаил Маркович | 12.94 % |
4 | Тигипко Сергей Леонидович | 7.06 % |
5 | Богомолец Ольга Вадимовна | 7.06 % |
6 | Гриценко Анатолий Степанович | 5.88 % |
7 | Рабинович Вадим Зиновьевич | 5.88 % |
8 | Симоненко Пётр Николаевич | 4.71 % |
9 | Ляшко Олег Валерьевич | 4.71 % |
10 | Тимошенко Юлия Владимировна | 4.71 % |
Рейтинг кандидатов по г. Днепропетровск
№ | Кандидат | Голоса |
1 | Я не иду на выборы | 23.53 % |
2 | Порошенко Пётр Алексеевич | 17.65 % |
3 | Гриценко Анатолий Степанович | 11.76 % |
4 | Тимошенко Юлия Владимировна | 9.8 % |
5 | Ляшко Олег Валерьевич | 9.8 % |
6 | Тигипко Сергей Леонидович | 7.84 % |
7 | Ярош Дмитрий Анатольевич | 7.84 % |
8 | Рабинович Вадим Зиновьевич | 3.92 % |
9 | Маломуж Николай Григорьевич | 1.96 % |
10 | Добкин Михаил Маркович | 1.96 % |
Рейтинг кандидатов по г. Луганск
№ | Кандидат | Голоса |
1 | Я не иду на выборы | 51.06 % |
2 | Порошенко Пётр Алексеевич | 17.02 % |
3 | Рабинович Вадим Зиновьевич | 10.64 % |
4 | Тигипко Сергей Леонидович | 4.26 % |
5 | Ляшко Олег Валерьевич | 4.26 % |
6 | Симоненко Пётр Николаевич | 2.13 % |
7 | Добкин Михаил Маркович | 2.13 % |
8 | Тягнибок Олег Ярославович | 2.13 % |
9 | Богомолец Ольга Вадимовна | 2.13 % |
10 | Маломуж Николай Григорьевич | 2.13 % |
Рейтинг кандидатов по г. Львов
№ | Кандидат | Голоса |
1 | Я не иду на выборы | 28.13 % |
2 | Порошенко Пётр Алексеевич | 25 % |
3 | Ляшко Олег Валерьевич | 18.75 % |
4 | Тимошенко Юлия Владимировна | 9.38 % |
5 | Тигипко Сергей Леонидович | 6.25 % |
6 | Гриценко Анатолий Степанович | 6.25 % |
7 | Богомолец Ольга Вадимовна | 6.25 % |
Рейтинг кандидатов по г. Симферополь
№ | Кандидат | Голоса |
1 | Я не иду на выборы | 45.16 % |
2 | Порошенко Пётр Алексеевич | 12.9 % |
3 | Ляшко Олег Валерьевич | 9.68 % |
4 | Симоненко Пётр Николаевич | 9.68 % |
5 | Гриценко Анатолий Степанович | 6.45 % |
6 | Тигипко Сергей Леонидович | 3.23 % |
7 | Тимошенко Юлия Владимировна | 3.23 % |
8 | Добкин Михаил Маркович | 3.23 % |
9 | Богомолец Ольга Вадимовна | 3.23 % |
10 | Бойко Юрий Анатольевич | 3.23 % |
Рейтинг кандидатов по г. Мариуполь
№ | Кандидат | Голоса |
1 | Я не иду на выборы | 41.38 % |
2 | Рабинович Вадим Зиновьевич | 6.9 % |
3 | Симоненко Пётр Николаевич | 6.9 % |
4 | Ярош Дмитрий Анатольевич | 6.9 % |
5 | Коновалюк Валерий Ильич | 6.9 % |
6 | Тимошенко Юлия Владимировна | 6.9 % |
7 | Порошенко Пётр Алексеевич | 6.9 % |
8 | Маломуж Николай Григорьевич | 3.45 % |
9 | Гриценко Анатолий Степанович | 3.45 % |
10 | Ляшко Олег Валерьевич | 3.45 % |
Рейтинг кандидатов по г. Кривой Рог
№ | Кандидат | Голоса |
1 | Порошенко Пётр Алексеевич | 33.33 % |
2 | Гриценко Анатолий Степанович | 12.5 % |
3 | Я не иду на выборы | 12.5 % |
4 | Тимошенко Юлия Владимировна | 8.33 % |
5 | Рабинович Вадим Зиновьевич | 8.33 % |
6 | Ляшко Олег Валерьевич | 8.33 % |
7 | Добкин Михаил Маркович | 8.33 % |
8 | Гриненко Андрей Валерьевич | 4.17 % |
9 | Симоненко Пётр Николаевич | 4.17 % |
Рейтинг кандидатов по г. Запорожье
№ | Кандидат | Голоса |
1 | Порошенко Пётр Алексеевич | 33.33 % |
2 | Я не иду на выборы | 8.33 % |
3 | Тигипко Сергей Леонидович | 8.33 % |
4 | Богомолец Ольга Вадимовна | 8.33 % |
5 | Рабинович Вадим Зиновьевич | 8.33 % |
6 | Гриценко Анатолий Степанович | 8.33 % |
7 | Тимошенко Юлия Владимировна | 8.33 % |
8 | Коновалюк Валерий Ильич | 8.33 % |
9 | Ляшко Олег Валерьевич | 4.17 % |
10 | Добкин Михаил Маркович | 4.17 % |
Рейтинг кандидатов по г. Антрацит
№ | Кандидат | Голоса |
1 | Я не иду на выборы | 68.42 % |
2 | Тигипко Сергей Леонидович | 26.32 % |
3 | Рабинович Вадим Зиновьевич | 5.26 % |
(С) VYBORY.org.ua, копирование разрешено при условии активной гиперссылки на наш сайт.